PIANO DI STUDIO CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO DASL01 – PITTURA – INDIRIZZO ARTI VISIVE
AREA | CODICE | SETTORE ARTISTICO DISCIPLINARE | CAMPI DISCIPLINARI | CFA | ORE |
PRIMO ANNO | |||||
B | ABST47 | Stile, storia dell’arte e del costume | Storia dell’arte contemporanea | 6 | 45 T |
B | ABAV1 | Anatomia Artistica | Anatomia Artistica | 6 | 75 TP |
B | ABST46 | Estetica | Estetica | 6 | 45 T |
C | ABAV5 | Pittura | Pittura | 12 | 150 TP |
C | ABST52 | Storia e metodologia della critica d’arte | Storia e metodologia della critica d’arte | 6 | 45 T |
C | ABAV6 | Tecniche per la pittura | Tecniche e tecnologie delle arti visive | 12 | 150 TP |
U | ABLIN71 | Lingue | Inglese (idoneità) | 4 | 30 T |
AI | ABTEC41 | Tecniche della modellazione digitale | Rendering 3D | 8 | 100 TP |
SECONDO ANNO | |||||
C | ABPR36 | Tecniche performative per le arti visive | Tecniche performative per le arti visive | 6 | 75 TP |
C | ABTEC38 | Applicazioni digitali per le arti visive | Applicazioni digitali per l’arte | 12 | 150 TP |
C | ABST51 | Fenomenologia delle arti contemporanee | Fenomenologia delle arti contemporanee | 6 | 45 T |
U | ABAV11 | Decorazione | Decorazione | 10 | 125 TP |
U | ABAV7 | Scultura | Scultura | 10 | 125 TP |
S | Attività a scelta dello studente | 6 | |||
Prova Finale | 10 | ||||
TOTALE CREDITI | 120 |
Attività: B= base – C=caratterizzanti – U=ulteriori base e caratterizzanti AI= Affini-Integrative – S= a scelta Tipologia delle attività formative: T= teorica – TP= teorico-pratica
DASL01 – Pittura – Arti Visive